Транспортировщик паллет TX25 210Ah OXLIFT 2500 кг
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Самоходная тележка для подъема и перевозки грузов весом не более 2500 кг. Предназначена для применения в подсобных и складских помещениях предприятий, торговых залах магазинов. Оснащена рукоятью для маневренности и колесами для легкого перемещения. Внутренние детали защищены от попадания пыли и влаги.
Небольшой вес и габариты обеспечивают удобное использование тележки в ограниченном пространстве. Упрощает транспортировку ящиков, оборудования и товаров на различное расстояние. Применяется в торговле, автосервисах и на СТО.
Техдокументация
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 710083 | |
| Бренд, Модель: | OXLIFT TX25 | |
| Грузоподъемность: | кг | 2500 |
| Высота подъёма: | мм | 85-205 |
| Питание : | Электрическое | |
| Управление : | Стоя на платформе | |
| Расстояние до центра тяжести груза : | мм | 600 |
| Расстояние от оси до груза : | мм | 894 |
| Колёсная база : | мм | 1345 |
| Собственный вес (вкл. аккумулятор) : | кг | 740 |
| Нагрузка на ось с грузом (движение/подъём) : | кг | 1042/2198 |
| Нагрузка на ось без груза (движение/подъём) : | кг | 576/164 |
| Материал рулевых колёс/роликов : | Полиуретан, литые | |
| Размер вилочных роликов : | мм | Ø80х70 |
| Размер рулевого колеса : | мм | Ø230х75 |
| Размер балансировочных колёс : | мм | Ø125х50 |
| Размер колеи (впереди) : | мм | 510 |
| Размер колеи (сзади) : | мм | 476 |
| Общая высота : | мм | 1420 |
| Высота подъёма : | мм | 120 |
| Минимальная высота по вилам : | мм | 85 |
| Высота площадки для оператора : | мм | 155 |
| Высота защитных поручней : | мм | 1094~1342 |
| Общая длина (без площадки/с площадкой) : | мм | 2200/2660 |
| Общая ширина : | мм | 730 |
| Ширина несущей поверхности вил : | мм | 560 |
| Размеры вил : | мм | 1150/170/56 |
| Клиренс в середине колёсной базы : | мм | 35 |
| Ширина рабочего прохода с паллетой 1000x1200 поперёк (без площадки/с площадкой) : | мм | 2825/3245 |
| Ширина рабочего прохода с паллетой 800x1200 дволь (без площадки/с площадкой) : | мм | 2715/3135 |
| Радиус поворота (без площадки/с площадкой) : | мм | 2015/2434 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) : | км/ч | 6.0/7.5 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза) : | мм/с | 40/55 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) : | мм/с | 35/35 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) : | % | 6/15 |
| Тормоз : | Электромагнитный | |
| Тяговый двигатель : | кВт | AC1.5 |
| Подъёмный двигатель : | кВт | DC2.2 |
| Ёмкость батареи : | В/Ач | 24/210 |
| Загрузка батареи : | Вертикальная | |
| Усиление рулевого управления : | Отсутствует |



